Unvan | D/K | Kıdem Yılı | 15 Ocak 2020 net maaş | 1-14 Ocak maaş farkı | Ocak Ayı Toplam |
*Rektör | 1/4 | 25 + | 12.351 TL | 305 TL | 12.656 TL |
*Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.) | 1/3 | 17 | 11.502 TL | 285 TL | 11.787 TL |
*Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.) | 1/1 | 15 | 11.359 TL | 282 TL | 11.641 TL |
*Profesör(en az 4 yıllık) | 1/4 | 25 + | 11.208 TL | 278 TL | 11.486 TL |
*Profesör(3 yıllık) | 1/3 | 17 | 11.129 TL | 274 TL | 11.403 TL |
*Profesör(2 yıllık) | 1/2 | 16 | 9.741 TL | 242 TL | 9.983 TL |
*Profesör(2 yıldan az) | 1/1 | 15 | 9.733 TL | 241 TL | 9.974 TL |
*Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) | 1/4 | 25 + | 8.362 TL | 209 TL | 8.571 TL |
*Doçent | 1/1 | 15 | 7.031 TL | 178 TL | 7.209 TL |
*Doçent | 2/1 | 12 | 7.006 TL | 177 TL | 7.183 TL |
*Doçent | 3/1 | 9 | 7.058 TL | 165 TL | 7.223 TL |
*Doktor Öğretim Üyesi | 3/1 | 9 | 6.917 TL | 159 TL | 7.076 TL |
4/1 | 6 | 6.900 TL | 133 TL | 7.033 TL | |
*Araştırma Görevlisi | 4/1 | 6 | 6.246 TL | 155 TL | 6.401 TL |
5/1 | 3 | 6.231 TL | 140 TL | 6.371 TL | |
7/1 | 6.139 TL | 140 TL | 6.279 TL | ||
*Öğretim Görevlisi | 1/4 | 25 + | 6.537 TL | 165 TL | 6.702 TL |
3/1 | 9 | 6.185 TL | 139 TL | 6.324 TL | |
4/1 | 6 | 6.095 TL | 136 TL | 6.231 TL | |
7/1 | 5.987 TL | 134 TL | 6.121 TL |
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3, zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 823 liraya yükselecek.
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş.
*Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, Geliştirme Ödeneği ve Akademik Teşvik Ödeneği ise hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Tabloda hizmet süresi 12 yıldan az gösterilenlerin, 14 Ekim 2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.